رمز التخزين التعريفي:UWJ0610WH-XS
راش ملابس الغوص جون وايت
راش ملابس الغوص جون وايت
في الأوراق المالية
تعذر تحميل مدى توفر الطلب
شارك هذا المنتج
مُصمم خصيصًا للراكبين المحترفين: أقصى قدر من المرونة &الأداء
بناءً على آراء مُفصّلة من راكبي غوص محترفين، قمنا بتحليل حركاتهم بدقة، وأتقنّا التصميم من خلال اختبارات مُتكررة. والنتيجة هي بدلة غوص مثالية مصنوعة من مواد عالية المرونة لراحة وأداء فائقين.
ال
مع تصميم للجنسينتم تصميم بدلة السباحة هذه لتناسب وتجميل مجموعة واسعة من أنواع الجسم، مما يجعلها مناسبة لكل من الرجال والنساء.
-
تهدف إلى تحقيق أداء أعلى، تحت إشراف
-ميزة-
・شريط فيلكرو للكتف
يسمح لك شريط الفيلكرو الطويل الموجود على الكتف الأيسر بارتداء وخلع الملابس بسلاسة.
・وسادة تثبيت
تساعد وسادات الركبة على تحسين القبضة أثناء الركوب.
・2.5 مم من النيوبرين المرن
مادة جديدة تطورت عن الأقمشة التقليدية. تتميز بملمس مريح على البشرة، وتمنحها مرونة أكبر ووزنًا أخف.
・دعم ثني الركبة
مُصمم بهيكل مرن يسمح بحركة ركبة سلسة، مما يضمن مرونة سلسة للمفاصل. مُعزز بتقنية AIRFLOW لتحسين التهوية، مما يوفر تجربة ركوب مريحة.
・سحاب الكاحل
بفضل السحاب الذي يجعل من السهل ارتداؤه وخلعها، يمكن حماية المنزلق بشريط فيلكرو.
-منتج الإعداد المباع بشكل منفصل-
جاكيت راش ويت (رقم الصنف UWA0611)
يمكن ارتداؤها مع المنتجات المذكورة أعلاه.
جدول المقاسات الفعلي
| مقاس | الطول الإجمالي (أ) | درزة داخلية (ب) | عرض الصدر (ج) | عرض الخصر (د) | عرض الورك (E) | عرض الكتف (F) | محيط الذراع (G) | عرض الكاحل (H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 128 سم (50.39 بوصة) | 65 سم (25.59 بوصة) | 36 سم (14.17 بوصة) | 31 سم (12.20 بوصة) | 39 سم (15.35 بوصة) | 33 سم (12.99 بوصة) | 17 سم (6.69 بوصة) | 9.5 سم (3.74 بوصة) |
| س | 132 سم (51.97 بوصة) | 67 سم (26.38 بوصة) | 38.5 سم (15.16 بوصة) | 33 سم (12.99 بوصة) | 41 سم (16.14 بوصة) | 34 سم (13.39 بوصة) | 18.5 سم (7.28 بوصة) | 10 سم (3.94 بوصة) |
| م | 136 سم (53.54 بوصة) | 69 سم (27.17 بوصة) | 40.5 سم (15.94 بوصة) | 35 سم (13.78 بوصة) | 43 سم (16.93 بوصة) | 35.5 سم (13.98 بوصة) | 19.5 سم (7.68 بوصة) | 10.5 سم (4.13 بوصة) |
| ميجا وات | 136 سم (53.54 بوصة) | 69 سم (27.17 بوصة) | 42.5 سم (16.73 بوصة) | 37 سم (14.57 بوصة) | 45 سم (17.72 بوصة) | 35.5 سم (13.98 بوصة) | 20.5 سم (8.07 بوصة) | 11 سم (4.33 بوصة) |
| ل | 140 سم (55.12 بوصة) | 71 سم (27.95 بوصة) | 42.5 سم (16.73 بوصة) | 37 سم (14.57 بوصة) | 45 سم (17.72 بوصة) | 37 سم (14.57 بوصة) | 20.5 سم (8.07 بوصة) | 11 سم (4.33 بوصة) |
| ل.و | 140 سم (55.12 بوصة) | 71 سم (27.95 بوصة) | 44.5 سم (17.52 بوصة) | 39 سم (15.35 بوصة) | 47 سم (18.50 بوصة) | 37 سم (14.57 بوصة) | 21.5 سم (8.46 بوصة) | 11 سم (4.33 بوصة) |
| XL | 143 سم (56.30 بوصة) | 73 سم (28.74 بوصة) | 44.5 سم (17.52 بوصة) | 39 سم (15.35 بوصة) | 47 سم (18.50 بوصة) | 38.5 سم (15.16 بوصة) | 21.5 سم (8.46 بوصة) | 11.5 سم (4.53 بوصة) |
| XLW | 143 سم (56.30 بوصة) | 73 سم (28.74 بوصة) | 46.5 سم (18.31 بوصة) | 41 سم (16.14 بوصة) | 49 سم (19.29 بوصة) | 38.5 سم (15.16 بوصة) | 22.5 سم (8.86 بوصة) | 11.5 سم (4.53 بوصة) |
ملحوظة:
- فليكس نيوبرينالقياسات المذكورة أعلاه تُمثل الأبعاد الفعلية للثوب بعد وضعه على الأرض. بفضل مرونة مادة النيوبرين المرنة، يتمدد الثوب ويتكيف مع المقاس عند ارتدائه.
-
الفرق بين الأرض والماءقد يختلف شعورك بمقاس بدلة الغوص على اليابسة عنه في الماء. على اليابسة، تكون البدلة أضيق عمومًا لأنها لم تتمدد بفعل الماء. بمجرد غمرها في الماء، تتمدد المادة وتتكيف مع جسمك، مما يوفر ملاءمة أكثر راحة ومرونة في الماء. لذلك، قد تشعر بضيق طفيف على اليابسة مقارنةً بالماء.

