رمز التخزين التعريفي:UWJ0610WH-XS
راش ملابس الغوص جون وايت
راش ملابس الغوص جون وايت
في الأوراق المالية
تعذر تحميل مدى توفر الطلب
شارك هذا المنتج
مصمم للراكبين المحترفين: أقصى قدر من المرونة &الأداء
استنادًا إلى ملاحظات تفصيلية من نخبة من الدراجين المحترفين، قمنا بتحليل حركاتهم بدقة وصقلنا التصميم من خلال اختبارات متكررة. والنتيجة هي بدلة غطس مثالية تستفيد استفادة كاملة من مواد عالية المرونة لتوفير راحة وأداء فائقين.
ال
بـ تصميم للجنسينتم تصميم بدلة الغوص هذه لتناسب وتبرز جمال مجموعة واسعة من أنواع الجسم، مما يجعلها مناسبة لكل من الرجال والنساء.
-
سعياً لتحقيق أداء أفضل، تحت إشراف
-ميزة-
• شريط لاصق على الكتف
يسمح شريط الفيلكرو الموجود على الكتف الأيسر في السروال الداخلي الطويل بسهولة ارتدائه وخلعه.
وسادة تثبيت
تساعد واقيات الركبة على تحسين التماسك أثناء ركوب الدراجة.
• نيوبرين مرن 2.5 مم
مادة جديدة تطورت بشكل أكبر من الأقمشة التقليدية. إنها لطيفة على البشرة وتتميز بمرونة أكبر ووزن أخف.
• دعامة ثني الركبة
صُممت هذه الأحذية بهيكل مرن يسمح بحرية حركة الركبة، مما يضمن مرونة سلسة للمفصل. كما أنها مُحسّنة بتقنية AIRFLOW لزيادة التهوية، مما يوفر تجربة قيادة مريحة.
سحاب للكاحل
بفضل السحاب الذي يسهل ارتدائه وخلعه، يمكن حماية المنزلق بشريط فيلكرو.
-منتج الإعداد يُباع بشكل منفصل-
جاكيت مقاوم للماء من راش (رقم المنتج: UWA0611)
يمكن ارتداؤه مع المنتجات المذكورة أعلاه.
جدول المقاسات الفعلي
| مقاس | الطول الإجمالي (أ) | الطول الداخلي للساق (ب) | عرض الصدر (ج) | عرض الخصر (D) | عرض الورك (E) | عرض الكتفين (أنثى) | محيط الذراع (G) | عرض الكاحل (H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مقاس XS | 128 سم (50.39 بوصة) | 65 سم (25.59 بوصة) | 36 سم (14.17 بوصة) | 31 سم (12.20 بوصة) | 39 سم (15.35 بوصة) | 33 سم (12.99 بوصة) | 17 سم (6.69 بوصة) | 9.5 سم (3.74 بوصة) |
| S | 132 سم (51.97 بوصة) | 67 سم (26.38 بوصة) | 38.5 سم (15.16 بوصة) | 33 سم (12.99 بوصة) | 41 سم (16.14 بوصة) | 34 سم (13.39 بوصة) | 18.5 سم (7.28 بوصة) | 10 سم (3.94 بوصة) |
| م | 136 سم (53.54 بوصة) | 69 سم (27.17 بوصة) | 40.5 سم (15.94 بوصة) | 35 سم (13.78 بوصة) | 43 سم (16.93 بوصة) | 35.5 سم (13.98 بوصة) | 19.5 سم (7.68 بوصة) | 10.5 سم (4.13 بوصة) |
| MW | 136 سم (53.54 بوصة) | 69 سم (27.17 بوصة) | 42.5 سم (16.73 بوصة) | 37 سم (14.57 بوصة) | 45 سم (17.72 بوصة) | 35.5 سم (13.98 بوصة) | 20.5 سم (8.07 بوصة) | 11 سم (4.33 بوصة) |
| ل | 140 سم (55.12 بوصة) | 71 سم (27.95 بوصة) | 42.5 سم (16.73 بوصة) | 37 سم (14.57 بوصة) | 45 سم (17.72 بوصة) | 37 سم (14.57 بوصة) | 20.5 سم (8.07 بوصة) | 11 سم (4.33 بوصة) |
| LW | 140 سم (55.12 بوصة) | 71 سم (27.95 بوصة) | 44.5 سم (17.52 بوصة) | 39 سم (15.35 بوصة) | 47 سم (18.50 بوصة) | 37 سم (14.57 بوصة) | 21.5 سم (8.46 بوصة) | 11 سم (4.33 بوصة) |
| مقاس كبير جدًا | 143 سم (56.30 بوصة) | 73 سم (28.74 بوصة) | 44.5 سم (17.52 بوصة) | 39 سم (15.35 بوصة) | 47 سم (18.50 بوصة) | 38.5 سم (15.16 بوصة) | 21.5 سم (8.46 بوصة) | 11.5 سم (4.53 بوصة) |
| XLW | 143 سم (56.30 بوصة) | 73 سم (28.74 بوصة) | 46.5 سم (18.31 بوصة) | 41 سم (16.14 بوصة) | 49 سم (19.29 بوصة) | 38.5 سم (15.16 بوصة) | 22.5 سم (8.86 بوصة) | 11.5 سم (4.53 بوصة) |
ملحوظة:
- نيوبرين مرنالقياسات المذكورة أعلاه تمثل الأبعاد الفعلية للقطعة وهي مفرودة. ونظرًا لمرونة مادة النيوبرين المرنة، ستتمدد القطعة وتتكيف مع المقاس عند ارتدائها.
-
الفرق في الملاءمة بين اليابسة والماءقد يختلف شعورك بمقاس بدلة الغوص على اليابسة عنه في الماء. على اليابسة، ستكون البدلة أضيق بشكل عام لأنها لم تتمدد بفعل الماء. بمجرد غمرها في الماء، تتمدد المادة وتتشكل حسب جسمك، مما يوفر راحة ومرونة أكبر. لذلك، قد تشعر بضيق طفيف في البدلة على اليابسة مقارنةً بشعورك بها في الماء.

