UGS:UWJ0610TE-XS
COMBINAISON RUSH JOHN Sarcelle
COMBINAISON RUSH JOHN Sarcelle
En stock
Impossible de charger la disponibilité du ramassage
Partager ce produit
Conçu pour les cyclistes professionnels : flexibilité maximale &et performance
Grâce aux retours détaillés de riders professionnels exclusifs, nous avons analysé en profondeur leurs mouvements et perfectionné la conception par des tests répétés. Le résultat : une combinaison idéale qui tire pleinement parti de matériaux hautement extensibles pour un confort et des performances exceptionnels.
Le
Avec son modèle unisexeCette combinaison de plongée est conçue pour s'adapter et mettre en valeur une grande variété de morphologies, la rendant ainsi adaptée aux hommes comme aux femmes.
-
Dans le but d'obtenir de meilleures performances, sous la supervision de
-Fonctionnalité-
• Velcro aux épaules
Le caleçon long à fermeture Velcro sur l'épaule gauche permet de l'enfiler et de le retirer facilement.
• Coussinet stabilisateur
Les genouillères permettent d'améliorer l'adhérence à vélo.
• Néoprène flexible de 2,5 mm
Un nouveau matériau, évolution des tissus conventionnels. Agréable au toucher, il offre une élasticité accrue et une légèreté améliorée.
• Support de flexion du genou
Conçue avec une structure flexible permettant une liberté de mouvement totale du genou, elle assure une souplesse articulaire optimale. Dotée de la technologie AIRFLOW pour une respirabilité accrue, elle offre un confort de conduite exceptionnel.
Fermeture éclair à la cheville
Doté d'une fermeture éclair facilitant la mise en place et le retrait, le curseur peut être protégé par une bande Velcro.
-Produit d'installation vendu séparément-
VESTE HYDRAULIQUE RUSH (Référence UWA0611)
Peut être porté en combinaison avec les produits ci-dessus.
Tableau des tailles réelles
| Taille | Longueur totale (A) | Entrejambe (B) | Largeur de poitrine (C) | Largeur de la taille (D) | Largeur des hanches (E) | Largeur d'épaules (F) | Circonférence du bras (G) | Largeur de la cheville (H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 128 cm (50,39 po) | 65 cm (25,59 po) | 36 cm (14,17 po) | 31 cm (12,20 po) | 39 cm (15,35 po) | 33 cm (12,99 po) | 17 cm (6,69 po) | 9,5 cm (3,74 po) |
| S | 132 cm (51,97 po) | 67 cm (26,38 po) | 38,5 cm (15,16 po) | 33 cm (12,99 po) | 41 cm (16,14 po) | 34 cm (13,39 po) | 18,5 cm (7,28 po) | 10 cm (3,94 po) |
| M | 136 cm (53,54 po) | 69 cm (27,17 po) | 40,5 cm (15,94 po) | 35 cm (13,78 po) | 43 cm (16,93 po) | 35,5 cm (13,98 po) | 19,5 cm (7,68 po) | 10,5 cm (4,13 po) |
| MW | 136 cm (53,54 po) | 69 cm (27,17 po) | 42,5 cm (16,73 po) | 37 cm (14,57 po) | 45 cm (17,72 po) | 35,5 cm (13,98 po) | 20,5 cm (8,07 po) | 11 cm (4.33 pouces) |
| L | 140 cm (55,12 po) | 71 cm (27,95 po) | 42,5 cm (16,73 po) | 37 cm (14,57 po) | 45 cm (17,72 po) | 37 cm (14,57 po) | 20,5 cm (8,07 po) | 11 cm (4,33 po) |
| LW | 140 cm (55,12 po) | 71 cm (27,95 po) | 44,5 cm (17,52 po) | 39 cm (15,35 po) | 47 cm (18,50 po) | 37 cm (14,57 po) | 21,5 cm (8,46 po) | 11 cm (4,33 po) |
| XL | 143 cm (56,30 po) | 73 cm (28,74 po) | 44,5 cm (17,52 po) | 39 cm (15,35 po) | 47 cm (18,50 po) | 38,5 cm (15,16 po) | 21,5 cm (8,46 po) | 11,5 cm (4,53 po) |
| XLW | 143 cm (56,30 po) | 73 cm (28,74 po) | 46,5 cm (18,31 po) | 41 cm (16,14 po) | 49 cm (19,29 po) | 38,5 cm (15,16 po) | 22,5 cm (8,86 po) | 11,5 cm (4,53 po) |
*Les mesures sont prises avec le vêtement à plat.
Note:
- NÉOPRÈNE FLEXIBLELes mesures indiquées ci-dessus correspondent aux dimensions réelles du vêtement à plat. Grâce à la grande souplesse du néoprène, le vêtement s'étirera et s'adaptera à la morphologie de chacun.
-
Différences d'ajustement entre la terre et l'eauLa sensation d'une combinaison de plongée peut différer entre la terre ferme et l'eau. À terre, elle paraîtra généralement plus serrée car elle n'a pas été détendue par l'eau. Une fois immergée, la matière s'étire et épouse les formes du corps, offrant un confort et une souplesse accrus dans l'eau. C'est pourquoi la combinaison peut sembler légèrement plus serrée à terre que dans l'eau.

