SKU:UWJ0710PU-XS
FLEAD ウェットスーツ ジョン
FLEAD ウェットスーツ ジョン
在庫あり
受け取り可能状況を読み込めませんでした
この商品をシェアする
プロライダー向けに設計:最大限の柔軟性 & パフォーマンス 専属プロライダーからの詳細なフィードバックに基づき、彼らの動きを徹底的に分析し、幾度ものテストを経てデザインを洗練させました。その結果、優れた伸縮性素材を最大限に活かし、優れた快適性とパフォーマンスを実現する理想的なウェットスーツが誕生しました。
実寸大表
| サイズ | 全長(A) | 股下(B) | 胸幅(C) | ウエスト幅(D) | ヒップ幅(E) | 肩幅(女性) | 腕囲(G) | 足首幅(H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 128 cm(50.39インチ) | 65 cm(25.59インチ) | 36 cm(14.17インチ) | 31 cm(12.20インチ) | 39 cm(15.35インチ) | 33 cm(12.99インチ) | 17 cm(6.69インチ) | 9.5 cm (3.74 インチ) |
| S | 132 cm (51.97 インチ) | 67 cm(26.38インチ) | 38.5 cm (15.16 インチ) | 33 cm(12.99インチ) | 41 cm(16.14インチ) | 34 cm(13.39インチ) | 18.5 cm (7.28 インチ) | 10 cm(3.94インチ) |
| M | 136 cm(53.54インチ) | 69 cm (27.17 インチ) | 40.5 cm (15.94 インチ) | 35 cm(13.78インチ) | 43 cm(16.93インチ) | 35.5 cm (13.98 インチ) | 19.5 cm (7.68 インチ) | 10.5 cm (4.13 インチ) |
| L | 140 cm(55.12インチ) | 71 cm (27.95 インチ) | 42.5 cm (16.73 インチ) | 37 cm(14.57インチ) | 45 cm(17.72インチ) | 37 cm(14.57インチ) | 20.5 cm (8.07 インチ) | 11 cm(4.33インチ) |
| XL | 143 cm (56.30 インチ) | 73 cm(28.74インチ) | 44.5 cm (17.52 インチ) | 39 cm(15.35インチ) | 47 cm(18.50インチ) | 38.5 cm (15.16インチ) | 21.5 cm (8.46 インチ) | 11.5 cm (4.53 インチ) |
| XXL | 146 cm(57.48インチ) | 75 cm(29.53インチ) | 46.5 cm (18.31 インチ) | 41 cm(16.14インチ) | 49 cm (19.29 インチ) | 40 cm(15.74インチ) | 22.5 cm (8.86 インチ) | 12 cm(4.74インチ) |
※採寸は平置きの状態で行っております。
注記:
- フレックスネオプレン上記の寸法は、平置き時の実寸です。フレックスネオプレン素材は非常に柔軟性が高いため、着用時に伸縮し、フィット感を調整します。
- 陸と水の違いウェットスーツのフィット感は、陸上と水中では異なる場合があります。陸上では、ウェットスーツは水に伸縮されていないため、一般的にきつく感じられます。水中に入ると、素材が伸びて体に沿ってフィットするため、水中ではより快適で柔軟なフィット感が得られます。そのため、陸上では水中にいる時よりもウェットスーツが少しきつく感じる場合があります。

